Samenvatting van vandaag

  Huidig Hoog Laag
Temperatuur 21.3°C 21.6°C | 13:25 uur 7.8°C | 05:40 uur
Gevoelstemperatuur 21.3°C 21.6°C | 13:25 uur 7.8°C | 05:40 uur
Dauwpunt 13.2°C 13.5°C | 08:35 uur 4.4°C | 05:40 uur
Luchtvochtigheid 60% 86% | 08:25 uur 58% | 13:30 uur
Luchtdruk 1026.9 hPa 1028.6 hPa | 06:15 uur 1026.8 hPa | 13:30 uur
Vijvertemperatuur 15.7°C 15.7°C | 13:50 uur 12.4°C | 07:10 uur
Neerslag 0.0 mm    
Ontladingen 0    
  Huidig Maximum
Windsnelheid 1.9 m/s (ONO) 3.2 m/s | 11:35 uur
Windvlaag 2.1 m/s 4.6 m/s | 11:45 uur
Zonnestraling 804.89 W/m² 909.23 W/m² | 12:15 uur
Zonkracht 4 4 | 11:15 uur
Fijnstof concentratie 7 μg/m³ 21 μg/m³ | 07:45 uur
Bladnat 0% 99% | 00:00 uur
Bodemvochtigheid 31% 31% | 00:00 uur


Het weer van vandaag in grafieken