Samenvatting van vandaag

  Huidig Hoog Laag
Temperatuur 9.2°C 9.8°C | 14:25 uur 4.9°C | 07:05 uur
Gevoelstemperatuur 9.2°C 9.7°C | 12:35 uur 4.9°C | 07:05 uur
Dauwpunt 2.1°C 5.3°C | 00:10 uur 1.9°C | 14:05 uur
Luchtvochtigheid 61% 88% | 07:15 uur 59% | 14:05 uur
Luchtdruk 1005.4 hPa 1006.1 hPa | 01:35 uur 1004.3 hPa | 09:45 uur
Vijvertemperatuur 9.3°C 9.4°C | 00:10 uur 8.5°C | 08:05 uur
Neerslag 0.0 mm    
Ontladingen 0    
  Huidig Maximum
Windsnelheid 1.0 m/s (OZO) 3.2 m/s | 14:35 uur
Windvlaag 3.6 m/s 5.2 m/s | 14:00 uur
Zonnestraling 234.81 W/m² 380.51 W/m² | 11:50 uur
Zonkracht 1 1 | 10:20 uur
Fijnstof concentratie 1 μg/m³ 5 μg/m³ | 00:00 uur
Bladnat 0% 99% | 05:25 uur
Bodemvochtigheid 51% 56% | 00:00 uur


Het weer van vandaag in grafieken